Ocenjevanje vin 2022 - neuradni rezultati
|
||||||||
Rezultati ocenjevanja vin letnik 2021 | ||||||||
Šentjanž 19. 2. 2022 | ||||||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
CVIČEK | suho | KMETIČ JANEZ | ZAGRAD | Sopota 26, 1414 PODKUM | 13 | 16,30 | 1 | |
CVIČEK | suho | CELESTINA IVAN | ZAGRAD | Svibno 41 1433 RADEČE | 15 | 16,20 | 2 | |
CVIČEK | suho | JAMŠEK MILAN | KAMENŠKO | Kamenica 8296 KRMELJ | 25 | 16,17 | 3 | |
CVIČEK | suho | VIDMAR ZVONKO | GABRIJELE | Gabrijele 44, 8296 KRMELJ | 11 | 16,10 | 4 | |
CVIČEK | suho | MUSAR FRANCI | BREŠKO | Šentjanž 32 8297 ŠENTJANŽ | 10 | 16,03 | 5 | |
CVIČEK | suho | TRATAR JOŽE | MURINCE | Podboršt 10a 8297 ŠETJANŽ | 21 | 16,03 | 5 | |
CVIČEK | suho | STARINA JANEZ | ZAGRAD | V Gaju 1 1433 RADEČE | 16 | 16,00 | 7 | |
CVIČEK | suho | KMETIČ FRANCI | ZAGRAD | Svibno 37 1433 RADEČE | 14 | 15,97 | 8 | |
CVIČEK | suho | PERKO JOŽE | MARENDOL | Šentjanž 84 8297 ŠENTJANŽ | 19 | 15,97 | 8 | |
CVIČEK | suho | TORI VINKO | OREHOVICE | Štajngrob 20 8297 ŠENTJANŽ | 22 | 15,93 | 10 | |
CVIČEK | suho | KARLIČ BRANKO | GABRIJELE | Gabrijele , 8296 KRMELJ | 12 | 15,90 | 11 | |
CVIČEK | suho | BEC RUDI | KAMENŠKO | Krmelj 84 8296 KRMELJ | 20 | 15,90 | 11 | |
CVIČEK | suho | ZUPAN JOŽE | BRŽANE | Podboršt 9 8297 ŠENTJANŽ | 24 | 15,80 | 13 | |
CVIČEK | suho | KUHAR MARKO | BREŠKO | Hinje 11 8297 ŠENTJNAŽ | 18 | 15,73 | 14 | |
CVIČEK | suho | REBOLJ JOŽE | GABRIJELE | Gorenje jesenice 14 8232 ŠENTRUPERT | 17 | 15,63 | 15 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
MODRA FRANKINJA | suho | KEBER BRANKO | KAMENŠKO | Birna vas 13 8297 ŠENTJANŽ | 55 | 18,20 | 1 | |
MODRA FRANKINJA 2011 | suho | KEBER BRANKO | KAMENŠKO | Birna vas 13 8297 ŠENTJANŽ | 47 | 18,20 | 1 | |
MODRA FRANKINJA | suho | JEVŠEVAR MILAN | ROVINJE | Šentjanž 8297 ŠENTJANŽ | 100 | 18,17 | 3 | |
MODRA FRANKINJA 2016 | suho | VIDMAR ZVONKO | GABRIJELE | Gabrijele 44, 8296 KRMELJ | 53 | 18,03 | 4 | |
MODRA FRANKINJA 2018 | suho | ŠPOLAR FRANCI | RAVNIK | Ravnik 85, 8232 ŠENTRUPERT | 50 | 18,00 | 5 | |
MODRA FRANKINJA 2016 | suho | ŠMIT SIMON | SREDNIK | Srednik 7a ŠENTJANŽ | 54 | 17,97 | 6 | |
MODRA FRANKINJA | suho | REPŠE ANDREJ | KAMENŠKO | Birna vas 7a 8297 ŠENTJANŽ | 41 | 17,93 | 7 | |
MODRA FRANKINJA 2018 | suho | VIDMAR ZVONKO | GABRIJELE | Gabrijele 44, 8296 KRMELJ | 51 | 17,93 | 7 | |
MODRA FRANKINJA | suho | RUČMAN BOŠTJAN | KAMENŠKO | Krmelj 90 8296 KRMELJ | 39 | 17,93 | 7 | |
MODRA FRANKINJA 2018 | suho | REPOVŽ ANDREJ | BRŽANE | Šentjanž 86 8297 ŠENTJANŽ | 52 | 17,83 | 10 | |
MODRA FRANKINJA | suho | BEC RUDI | KAMENŠKO | Krmelj 84 8296 KRMELJ | 33 | 17,80 | 11 | |
MODRA FRANKINJA | suho | LIVK ZVONE | VINJI VRH | Šentjanž 88 8297 ŠENTJANŽ | 44 | 17,73 | 12 | |
MODRA FRANKINJA | suho | BALE SREČKO | MURNICE | Šentjanž 37a 8297 ŠENTJANŽ | 36 | 17,67 | 13 | |
MODRA FRANKINJA | suho | ZUPAN JOŽE | BRŽANE | Podboršt 9 8297 ŠENTJANŽ | 45 | 17,63 | 14 | |
MODRA FRANKINJA | suho | PERKO JOŽE | MARENDOL | Šentjanž 84 8297 ŠENTJANŽ | 35 | 17,60 | 15 | |
MODRA FRANKINJA | suho | REPOVŽ VIKTOR | VELIKI VRH | Dolenji Boštanj 41 8294 BOŠTANJ | 49 | 17,57 | 16 | |
MODRA FRANKINJA | suho | KMETIČ JANEZ | ZAGRAD | Sopota 26, 1414 PODKUM | 31 | 17,50 | 17 | |
MODRA FRANKINJA | suho | REBOLJ JOŽE | GABRIJELE | Gorenje jesenice 14 8232 ŠENTRUPERT | 48 | 17,50 | 17 | |
MODRA FRANKINJA | suho | TORI VINKO | OREHOVICE | Štajngrob 20 8297 ŠENTJANŽ | 40 | 17,47 | 19 | |
MODRA FRANKINJA | suho | FLAJS SLAVKO | KAMENŠKO | Podgorje 25 b 1240 | 46 | 17,33 | 20 | |
MODRA FRANKINJA | suho | JAMNIK STANKO | OREHOVICA | Štajngrob 3 8297 ŠENTJANŽ | 37 | 17,33 | 20 | |
MODRA FRANKINJA | suho | ZVONAR MIRO | ZEMLAK | Leskovec v Podborštu 8297 ŠENTJANŽ | 42 | 17,30 | 22 | |
MODRA FRANKINJA | suho | KARLIČ BRANKO | GABRIJELE | Gabrijele , 8296 KRMELJ | 32 | 17,00 | 23 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
DOLENJSKO RDEČE | suho | REPŠE ANDREJ | KAMENŠKO | Birna vas 7a 8297 ŠENTJANŽ | 8 | 16,63 | 1 | |
DOLENJSKO RDEČE | suho | ZUPAN JOŽE | BRŽANE | Podboršt 9 8297 ŠENTJANŽ | 9 | 16,60 | 2 | |
DOLENJSKO RDEČE | suho | KUHAR RENATA | BREŠKO | Hinje 11 8297 ŠENTJNAŽ | 5 | 16,60 | 2 | |
DOLENJSKO RDEČE | suho | REBOLJ JOŽE | GABRIJELE | Gorenje jesenice 14 8232 ŠENTRUPERT | 6 | 16,43 | 4 | |
DOLENJSKO RDEČE | suho | ŠMRGUT MIROSLAV | POČAKOVO | Stari dvor 8 1433 RADEČE | 7 | 16,37 | 5 | |
DOLENJSKO RDEČE | suho | PISTOTNIK VILI | JAGNJENICA | Jagnjenica 24 a 1433 RADEČE | 4 | 16,37 | 5 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
ŽAMETNA ČRNINA | suho | REPOVŽ VIKTOR | VELIKI VRH | Dolenji Boštanj 41 8294 BOŠTANJ | 1 | 16,73 | 1 | |
ŽAMETNA ČRNINA | suho | ŠMIT SIMON | SREDNIK | Srednik 7a ŠENTJANŽ | 2 | 16,07 | 2 | |
ŽAMETNA ČRNINA | suho | REPOVŽ P. MAJDA | BRŽANE | Šentjanž 86 8297 ŠENTJANŽ | 3 | 16,03 | 3 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
PORTUGALKA | suho | REPOVŽ BOŠTJAN | BOJNIK | Šentjanž 24 a 8297 ŠENTJANŽ | 26 | 17,03 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
RDEČA ZVRST | suho | BEC RUDI | KAMENŠKO | Krmelj 84 8296 KRMELJ | 27 | 17,57 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
MODRI PINOT | suho | RENKO ANTON | ZAGRAD | Zagrad 10b 1433 RADEČE | 28 | 17,23 | 1 | |
MODRI PINOT | suho | REPŠE TONČI | MURNICE | Šentjanž 56 8297 ŠENTJANŽ | 30 | 17,10 | 2 | |
MODRI PINOT | suho | STARINA JANEZ | ZAGRAD | V Gaju 1 1433 RADEČE | 29 | 16,77 | 3 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
DOLENJSKO BELO | suho | LIVK ALOJZ | VINJI VRH | Veliki cirnik 30 8297 ŠENTJANŽ | 79 | 16,73 | 1 | |
DOLENJSKO BELO | suho | MUSAR FRANCI | BREŠKO | Šentjanž 32 8297 ŠENTJANŽ | 73 | 16,67 | 2 | |
DOLENJSKO BELO | suho | PISTOTNIK ALOJZIJA | JAGNJENICA | Jagnjenica 24 a 1433 RADEČE | 64 | 16,67 | 2 | |
DOLENJSKO BELO | suho | RENKO ANTON | ZAGRAD | Zagrad 10b 1433 RADEČE | 70 | 16,63 | 4 | |
DOLENJSKO BELO | suho | REBOLJ JOŽE | GABRIJELE | Gorenje jesenice 14 8232 ŠENTRUPERT | 67 | 16,60 | 5 | |
DOLENJSKO BELO | suho | RUČMAN BOŠTJAN | KAMENŠKO | Krmelj 90 8296 KRMELJ | 75 | 16,53 | 6 | |
DOLENJSKO BELO | suho | PERKO JOŽE | MARENDOL | Šentjanž 84 8297 ŠENTJANŽ | 69 | 16,53 | 6 | |
DOLENJSKO BELO | suho | LIVK ZVONE | VINJI VRH | Šentjanž 88 8297 ŠENTJANŽ | 80 | 16,53 | 6 | |
DOLENJSKO BELO | suho | KEBER BRANKO | KAMENŠKO | Birna vas 13 8297 ŠENTJANŽ | 66 | 16,50 | 9 | |
DOLENJSKO BELO | suho | VIDMAR ZVONKO | GABRIJELE | Gabrijele 44, 8296 KRMELJ | 71 | 16,50 | 10 | |
DOLENJSKO BELO | suho | PISTOTNIK VILI | JAGNJENICA | Jagnjenica 24 a 1433 RADEČE | 63 | 16,47 | 11 | |
DOLENJSKO BELO | suho | FLAJS SLAVKO | KAMENŠKO | Podgorje 25 b 1240 KAMNIK | 62 | 16,30 | 12 | |
DOLENJSKO BELO | suho | STRNAD IVAN | BREŠKO | Šentjanž 89 8297 ŠENTJANŽ | 74 | 16,30 | 12 | |
DOLENJSKO BELO | suho | KUHAR RENATA | BREŠKO | Hinje 11 8297 ŠENTJNAŽ | 65 | 16,17 | 14 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
BELA ZVRST | suho | JAMŠEK MILAN | KAMENŠKO | Kamenica 7 8296 KRMELJ | 82 | 17,30 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
LAŠKI RIZLING | suho | KARLIČ BRANKO | GABRIJELE | Gabrijele , 8296 KRMELJ | 83 | 17,50 | 1 | |
LAŠKI RIZLING | suho | ZUPAN JOŽE | BRŽANE | Podboršt 9 8297 ŠENTJANŽ | 85 | 17,30 | 2 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
ZELENI SILVANEC | suho | BOŠTJAN REPOVŽ | BOJNIK | Šentjanž 24a 8297 ŠENTJANŽ | 86 | 17,40 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
SOUVENIR GRIS | suho | JAMŠEK MILAN | KAMENŠKO | Kamenica 7 8296 KRMELJ | 87 | 17,33 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
KERNER | suho | REPOVŽ BOŠTJAN | BOJNIK | Šentjanž 24 a 8297 ŠENTJANŽ | 88 | 17,63 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
TRAMINEC | polsuho | STARINA JANEZ | ZAGRAD | V Gaju 1 1433 RADEČE | 92 | 17,77 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
SAUVIGNON | suho | SLAVKO FLAJS | KAMENŠKO | Podgorje 25 b 1240 KAMNIK | 89 | 17,47 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
RUMENI MUŠKAT | polsladko | ŠPOLAR FRANCI | RAVNIK | Ravnik 85, 8232 ŠENTRUPERT | 93 | 18,10 | 1 | |
RUMENI MUŠKAT 2020 | sladko | JAMŠEK MILAN | KAMENŠKO | Kamenica 7 8296 KRMELJ | 95 | 17,80 | 2 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
CHARDONNAY LEDENO 2009 | izbor | BALE SREČKO | MURNICE | Šentjanž 37a 8297 ŠENTJANŽ | 98 | 19,17 | 1 | |
SAUVIGNON JAG. IZB. 2007 | izbor | BEC RUDI | KAMENŠKO | Krmelj 84 8296 KRMELJ | 97 | 18,83 | 2 | |
CHARDONNAY JAG. IZBOR 2008 | izbor | BEC RUDI | KAMENŠKO | Krmelj 84 8296 KRMELJ | 96 | 18,80 | 3 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
PENINA BELA SUHA 1 | suho | ERMAN STANE | GAJ | Šentjanž 8297 Šentjanž | 61 | 18,27 | 1 | |
PENINA BELA SUHA 1 | suho | BEC RUDI | KAMENŠKO | Krmelj 84 8296 KRMELJ | 60 | 18,20 | 2 | |
PENINA BELA POLSUHA | polsuho | PERKO ANDREJ | MARENDOL | Šentjanž 84 8297 ŠENTJANŽ | 99 | 18,17 | 3 | |
PENINA BELA SUHA 2 | suho | BEC RUDI | KAMENŠKO | Krmelj 84 8296 KRMELJ | 58 | 18,10 | 4 | |
PENINA ROSE SUHA 2012 | suho | ERMAN STANE | GAJ | Šentjanž 8297 Šentjanž | 57 | 18,10 | 4 | |
PENINA BELA SUHA | suho | KMETIČ JANEZ | ZAGRAD | Sopota 26, 1414 PODKUM | 56 | 18,07 | 6 | |
PENINA BELA SUHA 2 | suho | ERMAN STANE | GAJ | Šentjanž 8297 Šentjanž | 59 | 17,83 | 7 |
Trgatev v društvenem vinogradu 2021POSPRAVILI SMO LETINO Letos nam je v klet prineslo kvaliteno in zdravo grozdje. Hudih problemov z boleznijo ni bilo. Tudi zmrzal in toča sta letos bili prizanesljivi. Torej na nedeljo dopoldan, po maši, smo se dobili in potrgali pridelek, ki je bil številu trt kar primeren. Tudi potomka stare trte z Lenta je imela kar nekaj grozdov.
|
Klopotec pri Rudiju Becu, 2021JUBILEJNA, ŽE DESETA POSTAVITEV DRUŠTVENEGA KLOPOTCA DV ŠENTJANŽ
Zadnji avgustovski petek je bil za Društvo vinogradnikov Šentjanž poseben dan. Ne le zato, ker se je po daljšem času, t. i. mirovanju društvenih prireditev, ponovno nekaj dogodilo, ampak tudi zaradi že desetega postavljanja društvenega klopotca. Čast jubilejnega dejanja je pripadla aktivnemu članu društva Rudiju Becu, ki nas je velikodušno povabil k svoji lepo urejeni zidanici. Rudi Bec, ki je kot ustanovni član društva oral ledino delovanja društva in se je kasneje preizkusil tudi v vlogi predsednika društva, si je tokratno čast, da mu klopotec odganja nepridiprave in poje najlepše pesmi, prislužil z najboljšim društvenim ocenjenim cvičkom na Tednu cvička. Čeprav njegov vinograd leži skorajda na najnižji točki Kamenškega, mu spomladanske pozebe in jesenske megle, nenadne poletne nevihte s točo in bližina gozda ne pridejo do živega, saj skrbi za lepo obdelan vinograd in za dobro rujno kapljico, kar dokazujejo tudi zlate in velike zlate medalje z društvenih ocenjevanj in ocenjevanj v ZDVD.
|