Ocenjevanje vin letnika 2016

OCENJEVANJE  VIN LETNIKA 2016
Šentjanž, 18. februar 2017
Tip vina Priimek in ime Vinska gorica Naslov Št. vz. Ocena Uvrstitev
dolenjsko belo suho Borštnar Milan Jeperjek Vrhek 30, 8295 Tržišče 9 16,60 1
suho Ručman Boštjan Kamenško Krmelj 90, 8296 Krmelj 13 16,60 1
suho Erman Stane Gaj Šentjanž 92, 8297 Šentjanž 5 16,50 3
suho Perko Andrej Marendol Šentjanž 84, 8297 Šentjanž 11 16,47 4
suho Branko Keber Kamenško Birna vas 13, 8297 Šentjanž 1 16,47 4
suho Perko Jože Marendol Šentjanž 84, 8297 Šentjanž 14 16,43 6
suho Repovž Stane Bržane Šentjanž 86, 8297 Šentjanž 16 16,43 6
suho Kmetič Franc Zagrad Svibno 37, 1433 Radeče 8 16,37 8
suho Knez Peter Kamenško Koludrje 3, 8297 Šentjanž 15 16,37 8
suho Bregar Rajko Breško Šentjanž 37 b, 8297 Šentjanž 6 16,27 10
suho Kranjec Danijel Bržane Šentjanž 64 B, 8297 Šentjanž 2 16,23 11
suho Repovž Viktor Veliki vrh Boštanj 41 e, 8291 Boštanj 3 16,23 11
suho Bale Peter  Svrževo Šentjanž 37, 8297 Šentjanž 12 16,20 13
suho Papež Bojan Vrhe Hrastovica 6, 8230 Mokronog 4 16,17 14
suho Novak Alojz Brunk Titova 82, 1433 Radeče 7 16,07 15
suho Sotlar Majda Murnce Hinje 1, 8297 Šentjanž 19 15,73 16
dolenjsko belo - zvrst suho Renko Anton Zagrad Zagrad 10 B, 1433 Radeče 23 16,80 1
suho Vidmar Zvonko Gabrijele Gabrijele 44, 8296 Krmelj 20 16,50 2
suho Kmetič Janez Zagrad  Sopota 26, 1414 Podkum 22 16,47 3
dolenjsko belo polsladko Markovič Sandi Zagrad Zagrad 19 a, 1433 Radeče 24 16,40 1
laški rizling suho Perko Andrej Marendol Šentjanž 84, 8297 Šentjanž 26 17,27 1
suho Karlič Marta Gabrijele Gabrijele 51 a, 8296 Krmelj 25 17,03 2
beli pinot suho Repovž Jože Breško Šentjanž, Šentjanž 30 17,23 1
sivi pinot suho Kuhar Renata Breško Hinje 11a, 8297 Šentjanž 32 17,53 1
suho Justinek Damjan Rovinje Šentjanž 18, 8297 Šentjanž  31 17,30 2
sauvignon suho Bec Rudi Kamenško Krmelj 86, 8296 Krmelj 35 17,57 1
suho Repše Andrej Kamenško Birna vas 7a, 8297 Šentjanž 36 17,30 2
suho Flajs Slavko Kamenško Podgorje 25, Kamnik 34 17,13 3
polsuho Jamšek Milan Kamenško Kamenica 7, 8296 Krmelj 37 17,67 1
polsuho Repovž Jože Breško Šentjanž, Šentjanž 38 16,77 2
chardonnay suho Bec Rudi Kamenško Krmelj 86, 8296 Krmelj 43 17,53 1
suho Jamšek Milan Kamenško Kamenica 7, 8296 Krmelj 39 17,47 2
suho Kmetič Janez Zagrad  Sopota 26, 1414 Podkum 41 17,13 3
suho Flajs Slavko Kamenško Podgorje 25, Kamnik 42 16,13 3
traminec suho Justinek Damjan Rovinje Šentjanž 18, 8297 Šentjanž  53 17,53 1
rizvanec suho Ručman Boštjan Kamenško Krmelj 90, 8296 Krmelj 54 17,30 1
kerner polsuho Markovič Sandi Zagrad Zagrad 19 a, 1433 Radeče 49 17,13 1
polsladko Vidmar Zvonko Gabrijele Gabrijele 44, 8296 Krmelj 48 17,23 1
rumeni muškat suho Repše Andrej Kamenško Birna vas 7a, 8297 Šentjanž 50 17,67 1
polsladko Špolar Franc Apenik Ravnik 85, 8232 Šentrupert 51 17,63 1
polsladko Repše Andrej Kamenško Birna vas 7, 8297 Šentjanž 147 17,23 2
sladko Jamšek Milan Kamenško Kamenica 7, 8296 Krmelj 52 17,87 1
chardonnay - jagodni iz. 2011 suho Bec Rudi Kamenško Krmelj 86, 8296 Krmelj 45 19,10 1
chardonnay - jagodni iz. 2012 suho Erman Stane Gaj Šentjanž 92, 8297 Šentjanž 46 18,93 2
chardonnay - jagodni iz. 2011 suho Jamšek Milan Kamenško Kamenica 7, 8296 Krmelj 44 18,90 3
cviček suho Karlič Brane Gabrijele Gabrijele 51 a, 8296 Krmelj 64 16,27 1
suho Justinek Damjan Rovinje Šentjanž 18, 8297 Šentjanž  63 16,27 1
suho Vidmar Miro Ivandol Krmelj 82, 8296 Krmelj 84 16,17 3
suho Kmetič Franc Zagrad Svibno 37, 1433 Radeče 68 16,13 4
suho Ručman Boštjan Kamenško Krmelj 90, 8296 Krmelj 74 16,07 5
suho Zupan Jernej Bržane Podboršt 9 Šentjanž 57 16,07 5
suho Jevševar Milan Rovinje Šentjanž 20 a Šentjanž 58 16,03 7
suho Špolar Franc Apenik Ravnik 85, 8232 Šentrupert 67 16,00 8
suho Perko Andrej Marendol Šentjanž 84, 8297 Šentjanž 72 16,00 8
suho Repovž Boštjan Bojnik Šentjanž 24 a, 8297 Šentjanž 76 16,00 8
suho Jazbec Slavko Hrušice Šentjanž 71 c, 8297 Šentjanž 70 16,00 8
suho Jože Rebolj Gabrijele Gorenje Jesenice 14, 8232 Šentrupert 73 15,97 12
suho Erman Stane Gaj Šentjanž 92, 8297 Šentjanž 62 15,97 12
suho Kmetič Janez Zagrad  Sopota 26, 1414 Podkum 69 15,97 12
suho Repše Andrej Kamenško Birna vas 7a, 8297 Šentjanž 79 15,97 12
suho Perko Jože Marendol Šentjanž 84, 8297 Šentjanž 81 15,90 16
suho Papež Bojan Vrhe Hrastovica 6, 8230 Mokronog 60 15,87 17
suho Bec Rudi Kamenško Krmelj 86, 8296 Krmelj 77 15,87 17
suho Vidmar Zvonko Gabrijele Gabrijele 44, 8296 Krmelj 61 15,87 17
suho Branko Keber Kamenško Birna vas 13, 8297 Šentjanž 55 15,83 20
suho Repše Marjeta Kamenško Birna vas 7a, 8297 Šentjanž 78 15,83 20
suho Repovž Stane Bržane Šentjanž 86, 8297 Šentjanž 83 15,83 20
suho Jamšek Milan Kamenško Kamenica 7, 8296 Krmelj 59 15,83 20
suho Knez Peter Kamenško Koludrje 3, 8297 Šentjanž 82 15,80 24
suho Družina Kuhar Breško Hinje 11, 8297 Šentjanž 66 15,80 24
suho Jevševar Rudi Hrušice Vrhovo, Radeče 86 15,57 26
PREKATEGORIZIRANO IZ CVIČKA V DEŽELNO VINO, KER JE BILA PREVISOKA STOPNJA ALKOHOLA
deželno vino suho Tori Vinko Orehovica Štajngrob 20, 8297 Šentjanž 71 16,23 1
suho Kranjec Danijel Bržane Šentjanž 64 B Šentjanž 56 16,07 2
žametna črnina suho Strnad Ivan Breško Šentjanž 89, 8297 Šentjanž 89 15,93 1
suho Šmit Simon Srednik Šentjanž 58, 8297 Šentjanž 90 15,87 2
suho Jamnik Stanko Orehovica Štanjgrob 3, 8297 Šentjanž 88 15,83 3
suho Zupan Jože  Bržane Podboršt 11, 8297 Šentjanž 91 15,83 3
dolenjsko rdeče suho Kmetič Ludvik Zagrad Ulica Milana Majcna 10, 1433 Radeče 96 16,40 1
suho Zupan Gašper Bržane Podboršt 9, 8297 Šentjanž 92 16,27 2
suho Šmrgut Miroslav Počakovo Stari Dvor 8, 1433 Radeče 94 16,23 3
suho Družina Kuhar Breško Hinje 11, 8297 Šentjanž 93 16,10 4
suho Novak Alojz Brunk Titova 82, 1433 Radeče 95 16,03 5
suho Borštnar Milan Jeperjek Vrhek 30, 8295 Tržišče 97 16,03 5
suho Sotlar Milan Murnce Hinje 1, 8297 Šentjanž 100 15,27 7
modri pinot suho Renko Anton Zagrad Zagrad 10 B, 1433 Radeče 101 16,60 1
portugalka suho Repovž Boštjan Bojnik Šentjanž 24 a, 8297 Šentjanž 102 16,93 1
modra frankinja suho Perko Jože Marendol Šentjanž 84, 8297 Šentjanž 131 18,07 1
suho Ručman Boštjan Kamenško Krmelj 90, 8296 Krmelj 125 17,63 2
suho Vidmar Miro Ivandol Krmelj 82, 8296 Krmelj 133 17,60 3
suho Strnad Ivica Breško Šentjanž 89, 8297 Šentjanž 123 17,47 4
suho Repovž Viktor Veliki vrh Boštanj 41 E, 8291 Boštanj 115 17,43 5
suho Bec Rudi Kamenško Krmelj 86, 8296 Krmelj 127 17,43 5
suho Jamšek Milan Kamenško Kamenica 7, 8296 Krmelj 148 17,43 7
suho Justinek Damjan Rovinje Šentjanž 18, 8297 Šentjanž  117 17,40 8
suho Erman Stane Gaj Šentjanž 92, 8297 Šentjanž 116 17,37 9
suho Perko Andrej Marendol Šentjanž 84, 8297 Šentjanž 124 17,37 9
suho Borštnar Milan Jeperjek Vrhek 30, 8295 Tržišče 121 17,37 11
suho Kmetič Janez Zagrad  Sopota 26, 1414 Podkum 120 17,30 12
suho Kmetič Franc Zagrad Svibno 37, 1433 Radeče 119 17,23 13
suho Zupan Gašper Bržane Podboršt 9,  8297 Šentjanž 113 17,23 13
suho Tori Vinko Orehovica Štajngrob 20, 8297 Šentjanž 122 17,10 15
modra frankinja - rose suho Papež Klavdija Vrhe Hrastovica 6, 8230 Mokronog 139 15,60 1
modra frankinja 2015 suho Špolar Franc Apenik Ravnik 85, 8232 Šentrupert 108 18,00 1
suho Branko Keber Kamenško Birna vas 13, 8297 Šentjanž 105 18,00 1
suho Jamšek Milan Kamenško Kamenica 7, 8296 Krmelj 106 17,97 3
suho Erman Stane Gaj Šentjanž 92, 8297 Šentjanž 107 17,83 4
suho Repše Andrej Kamenško Birna vas 7a, 8297 Šentjanž 110 17,83 4
suho Jamnik Stanko Orehovica Štanjgrob 3, 8297 Šentjanž 109 17,60 6
suho Jevševar Rudi Hrušice Vrhovo, Radeče 111 17,57 7
modra frankinja 2014 suho Jamšek Milan Kamenško Kamenica 7, 8296 Krmelj 104 18,17 1
modra frankinja 2013 suho Vidmar Zvonko Gabrijele Gabrijele 44, 8296 Krmelj 103 17,93 1
modra fran. 2015 - barrique suho Repovž Andrej Bržane Šentjanž 86, 8297 Šentjanž 138 17,93 1
suho Repovž Viktor Veliki vrh Boštanj 41 E, 8291 Boštanj 136 17,87 2
suho Štih Jože Kamenško Kamenica 1, 8296 Krmelj 137 17,63 3
modra fran. 2011 - barrique suho Špolar Franc Apenik Ravnik 85, 8232 Šentrupert 135 18,40 1
penina suho Bec Rudi 1 Kamenško Krmelj 86, 8296 Krmelj 144 18,00 1
suho Jazbec Slavko Hrušice Šentjanž 71 c, 8297 Šentjanž 143 17,97 2
penina - rose suho Erman Stane Gaj Šentjanž 92, 8297 Šentjanž 146 17,97 2
suho Jevševar Milan Rovinje Šentjanž 20 a Šentjanž 140 17,90 4
suho Erman Stane Gaj Šentjanž 92, 8297 Šentjanž 141 17,83 5
suho Bec Rudi 2 Kamenško Krmelj 86, 8296 Krmelj 145 17,73 6
suho Kmetič Janez Zagrad  Sopota 26, 1414 Podkum 142 17,73 6
©SM