Neuradni rezultati ocenjevanja vin 2025
|
||||||||
Šentjanž 22. 2. 2025 | ||||||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
CVIČEK | suho | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, Podkum | 12 | 16,10 | 1 | |
CVIČEK | suho | Rebolj Jože | Gabrijele | Gornje Jesenice 14, Šentrupert | 8 | 16,03 | 2 | |
CVIČEK | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, Krmelj | 11 | 16,03 | 2 | |
CVIČEK | suho | Kmetič Franc | Zagrad | Svibno 37, Zagrad | 10 | 16,03 | 2 | |
CVIČEK | suho | Perko Andrej | Marendol | Spodnje Vodale 12, Tržišče | 19 | 16,00 | 5 | |
CVIČEK | suho | Ručman Boštjan | Kamenško | Krmelj 90, Krmelj | 21 | 15,97 | 6 | |
CVIČEK | suho | Repovž Boštjan | Bojnik | Šentjanž 24a, Šentjanž | 20 | 15,97 | 6 | |
CVIČEK | suho | Špolar Franc | Apnenik | Ravnik 85, Šentrupert | 2 | 15,93 | 8 | |
CVIČEK | suho | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, Krmelj | 7 | 15,93 | 8 | |
CVIČEK | suho | Perko Jože | Marendol | Šentjanž 84, Šentjanž | 16 | 15,90 | 10 | |
CVIČEK | suho | Repše Anderj ml. | Kamenško | Birna vas 7a, Šentjanž | 3 | 15,90 | 10 | |
CVIČEK | suho | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, Krmelj | 15 | 15,90 | 10 | |
CVIČEK | suho | Repše Anderj st. | Kamenško | Birna vas 7a, Šentjanž | 4 | 15,87 | 13 | |
CVIČEK | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, Šentjanž | 14 | 15,87 | 13 | |
CVIČEK | suho | Urbič Jože | Okrog | Studenec 16, Trebnje | 5 | 15,83 | 15 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
ŽAMETNA ČRNINA | suho | Sotlar Milan | Murnce | Hinje 1, Šentanž | 1 | 15,63 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, Podkum | 48 | 18,30 | 1 | |
MODRA FRANKINJA 2021 | suho | Repovž Andrej | Bržane | Šentjanž 86, Šentjanž | 49 | 18,23 | 2 | |
MODRA FRANKINJA | suho | Ručman Boštjan | Kamenško | Krmelj 90, Krmelj | 41 | 18,23 | 2 | |
MODRA FRANKINJA 2018 | suho | Vidmar Zvonko | Gabrijele | Gabrijele 44, Krmelj | 50 | 18,20 | 4 | |
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Keber Branko | Kamenško | Birna vas 13 , Šentjanž | 47 | 18,20 | 4 | |
MODRA FRANKINJA | suho | Špolar Franc | Apnenik | Ravnik 85, Šentrupert | 35 | 18,20 | 4 | |
MODRA FRANKINJA | suho | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, Podkum | 33 | 18,13 | 7 | |
MODRA FRANKINJA | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, Krmelj | 32 | 18,03 | 8 | |
MODRA FRANKINJA 2023 | suho | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, Podkum | 44 | 18,03 | 8 | |
MODRA FRANKINJA | suho | Perko Jože | Marendol | Šentjanž 84, Šentjanž | 39 | 17,93 | 10 | |
MODRA FRANKINJA | suho | Rebolj Jože | Gabrijele | Gornje Jesenice 14, Šentrupert | 31 | 17,77 | 11 | |
MODRA FRANKINJA | suho | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, Krmelj | 37 | 17,77 | 11 | |
MODRA FRANKINJA | suho | Zupan Jože | Bržane | Podboršt 9, Šentjanž | 38 | 17,73 | 13 | |
MODRA FRANKINJA | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, Šentjanž | 36 | 17,70 | 14 | |
MODRA FRANKINJA 2023 | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, Krmelj | 43 | 17,70 | 14 | |
MODRA FRANKINJA | suho | Repše Andrej st. | Kamenško | Birna vas 7a, Šentjanž | 28 | 17,60 | 16 | |
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Vidmar Zvonko | Gabrijele | Gabrijele 44, Krmelj | 46 | 17,57 | 17 | |
MODRA FRANKINJA | suho | Repovž Viktor | Veliki vrh | Dolenji Boštanj 41e, Boštanj | 34 | 17,50 | 18 | |
MODRA FRANKINJA | suho | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, Krmelj | 30 | 17,43 | 19 | |
MODRA FRANKINJA | suho | Vidmar Zvonko | Gabrijele | Gabrijele 44, Krmelj | 27 | 17,40 | 20 | |
MODRA FRANKINJA | suho | Kostrevc Rado | Kamenško | Krmelj 86, Krmelj | 42 | 17,07 | 21 | |
MODRA FRANKINJA 2023 | Repovž Viktor | Veliki vrh | Dolenji Boštanj 41e, Boštanj | 45 | 16,07 | 22 | ||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
DOLENJSKO REDEČE | suho | Rebolj Jože | Gabrijele | Gornje Jesenice 14, Šentrupert | 23 | 16,57 | 1 | |
DOLENJSKO REDEČE | suho | Zvonar Miro | Zemlak | Leskovec v Podborštu 1 | 25 | 16,53 | 2 | |
DOLENJSKO REDEČE | suho | Zupan Jože | Bržane | Podboršt 9, Šentjanž | 24 | 16,33 | 3 | |
DOLENJSKO REDEČE | suho | Tori Vinko | Orehovica | Štajngrob 20, Šentjanž | 9 | 15,77 | 4 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
RDEČKASTO | suho | Musar Franci | Breško | Šentjanž 32, Šentjanž | 17 | 15,73 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
MODRI PINOT | suho | Starina Janez | Zagrad | V gaju 1, Radeče | 26 | 17,53 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
DOLENJSKO BELO | suho | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, Krmelj | 57 | 17,20 | 1 | |
DOLENJSKO BELO | suho | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, Krmelj | 64 | 17,10 | 2 | |
DOLENJSKO BELO | suho | Urbič Jože | Okrog | Studenec 16, Trebnje | 55 | 17,07 | 3 | |
DOLENJSKO BELO | suho | Renko Anton | Zagrad | Zagrad 10b, Radeče | 60 | 17,00 | 4 | |
DOLENJSKO BELO | suho | Perko Jože | Marendol | Šentjanž 84, Šentjanž | 66 | 16,77 | 5 | |
DOLENJSKO BELO | suho | Vidmar Zvonko | Gabrijele | Gabiljele 44, Krmelj | 56 | 16,70 | 6 | |
DOLENJSKO BELO | suho | Kostrevc Rado | Kamenško | Krmelj 86, Krmelj | 70 | 16,63 | 7 | |
DOLENJSKO BELO | suho | Zvonar Miro | Zemlak | Leskovec v Podborštu 1 | 65 | 16,63 | 7 | |
DOLENJSKO BELO | suho | Repovž Viktor | Veliki vrh | Dolenji Boštanj 41e, Boštanj | 61 | 16,63 | 7 | |
DOLENJSKO BELO | suho | Musar Franci | Breško | Šentjanž 32, Šentjanž | 67 | 16,43 | 10 | |
DOLENJSKO BELO | suho | Ručman Boštjan | Kamenško | Krmelj 90, Krmelj | 69 | 16,40 | 11 | |
DOLENJSKO BELO | suho | Repovž Boštjan | Bojnik | Šentjanž 24a, Šentjanž | 68 | 16,40 | 11 | |
DOLENJSKO BELO 2021 | suho | Repovž Andrej | Bržane | Šentjanž 86, Šentjanž | 54 | 16,40 | 11 | |
DOLENJSKO BELO | suho | Rebolj Jože | Gabrijele | Gornje Jesenice 14, Šentrupert | 59 | 16,37 | 14 | |
DOLENJSKO BELO | suho | Bale Srečko | Murnice | Šentjaž 37b, Šentjanž | 52 | 16,10 | 15 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
ROSE SUHO | suho | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, Krmelj | 72 | 16,80 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
BELA ZVRST | polsuho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, Krmelj | 74 | 17,07 | 1 | |
BELA ZVRST | polsuho | Kuhar Renata | Breško | Hinje 11, Šentjanž | 73 | 16,87 | 2 | |
BELA ZVRST | polsuho | Starina Janez | Zagrad | V Gaju 1, Radeče | 76 | 16,77 | 3 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
LAŠKI RIZILNG | suho | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, Krmelj | 77 | 17,73 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
CHARDONNAY 2023 | suho | Keber Branko | Kamenško | Birna vas 13, Šentjanž | 80 | 17,87 | 1 | |
CHARDONNAY | suho | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, Krmelj | 79 | 17,63 | 2 | |
CHARDONNAY | suho | Flajs Slavko | Kamenško | Podgorje 25b, Kamnik | 102 | 16,93 | 3 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
SAUVIGNON | suho | Flajs Slavko | Kamenško | Podgorje 25b, Kamnik | 81 | 17,50 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
RUMENI MUŠKAT | polsladko | Špolar Franc | Apnenik | Ravnik 85, Šentrupert | 83 | 18,13 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
CHARDONNAY IZBOR 2009 | sladko | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, Krmelj | 84 | 19,10 | 1 | |
CHARDONNAY JAGOD. IZBOR 2007 | sladko | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, Šentjanž | 85 | 19,03 | 2 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
LEDENO VINO | sladko | Bale Srečko | Murnice | Šentjanž 37a | 86 | 19,53 | 1 | |
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
PENINA BELA | suha | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, Podkum | 89 | 18,17 | 1 | |
PENINA BELA | suha | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, Krmelj | 87 | 18,13 | 2 | |
PENINA BELA | polsuha | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, Krmelj | 94 | 18,10 | 3 | |
PENINA BELA 2023 | suha | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, Šentjanž | 91 | 18,10 | 3 | |
PENINA BELA | suha | Rado Kostrevc | Kamenško | Krmelj 86, Krmelj | 101 | 18,03 | 5 | |
PENINA BELA | suha | Šmit Simon | Srednik | Srednik 7a, Šentjanž | 90 | 17,90 | 6 | |
PENINA ROSE 2021 | suha | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, Šentjanž | 95 | 17,83 | 7 | |
PENINA ROSE | polsusha | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, Šentjanž | 99 | 17,73 | 8 | |
PENINA ROSE | suha | Društvo vin. Šentjanž | Šentjanž | Šentjanž | 98 | 17,67 | 9 | |
PENINA ROSE | suha | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, Krmelj | 96 | 17,60 | 10 | |
PENINA BELA NATUR 2022 | suha | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, Šentjanž | 92 | 17,57 | 11 | |
PENINA BELA NATUR 2018 | suha | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, Šentjanž | 93 | 17,30 | 12 | |
PENINA RDEČA BRUT | suha | Bec Rudi 3 | Kamenško | Krmelj 86, Krmelj | 100 | 16,87 | 13 | |
Pomladne "novice" 2025Spoštovani člani DV Šentjanž!
Novo leto je minilo, in kar pošteno smo že zakorakali v leto 2025. Dolžan sem vas obvestiti in opomniti na nekaj zadev, ki se bodo odvijale v prvi polovici letošnjega leta.
Pobiranje vzorcev za letošnje ocenjevanje bo potekalo 20. 2. 2025 od 17. do 19. ure v Kulturni dvorani Šentjanž. Cena prvih treh vzorcev je 8 eur/steklenico, vsak nadaljni vzorec pa po 5 eur/ steklenico. Cena vzorcev je enaka kot preteklo leto. Vino prinesite v čistih steklenicah po možnosti zaprte s kronskim zamaškom. Pred prevzemom vzorca se bo preverjalo, če je bila plačana članarina. Če morda še niste plačali članarine ali položnice niste dobili je v prilogi tega dopisa. Članarino boste lahko poravnali tudi na licu mesta ob oddaji vzorcev. Da bo ocenjevanje potekalo brezhibno bosta odgovorna naša člana Erman Stane ter Rudi Bec.
|