Neuradni rezultati ocenjevanja vin za leto 2026
| Rezultati ocenjevanja vin članov društva vinogradnikov Šentjanž |
|
|||||||
| Šentjanž 21. 2. 2026 | ||||||||
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| CVIČEK | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 8 | 16,17 | 1 | |
| CVIČEK | suho | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, 8296 Krmelj | 14 | 16,13 | 2 | |
| CVIČEK | suho | Zupan Jože | Bržane | Podboršt 9, 8297 Šentjanž | 7 | 16,10 | 3 | |
| CVIČEK | suho | Vidmar Zvonko | Gabrijele | Gabrijele 44, 8296 Krmelj | 6 | 16,10 | 3 | |
| CVIČEK | suho | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, 1414 Podkum | 12 | 16,10 | 3 | |
| CVIČEK | suho | Perko Jože | Marendol | Šentjanž 84, 8297 Šentjanž | 15 | 16,07 | 6 | |
| CVIČEK | suho | Repovž Boštjan | Bojnik | Šentjanž 24a, 8297 Šentjanž | 19 | 16,07 | 6 | |
| CVIČEK | suho | Lindič Darko | Kamenško | Krmelj 28, 8296 Krmelj | 9 | 16,07 | 6 | |
| CVIČEK | suho | Musar Franci | Breško | Šentjanž 32, 8297 Šentjanž | 5 | 16,07 | 6 | |
| CVIČEK | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 16 | 16,03 | 10 | |
| CVIČEK | suho | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, 8296 Krmelj | 18 | 16,00 | 11 | |
| CVIČEK | suho | Kmetič Katarina | Zagrad | Sopota 26, 1414 Podkum | 11 | 15,97 | 12 | |
| CVIČEK | suho | Justinek Damjan | Rovinje | Šentjanž 18, 8297 Šentjanž | 17 | 15,93 | 13 | |
| CVIČEK | suho | Jontez Anton | Breško | Šentjanž 16, 8297 Šentjanž | 10 | 15,90 | 14 | |
| CVIČEK | suho | Kmetič Franc | Zagrad | Svibno 37, 1433 Radeče | 13 | 15,80 | 15 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| ŽAMETNA ČRNINA | suho | Repovž Viktor | Veliki vrh | Dolenji Boštanj 41 e, 8294 Boštanj | 1 | 16,10 | 1 | |
| ŽAMETNA ČRNINA | suho | Sotlar Milan | Murnce | Hinje 1, 8297 Šentjanž | 2 | 15,83 | 2 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| MODRA FRANKINJA 2021 | suho | Repovž Andrej | Bržane | Šentjanž 86, 8297 Šentjanž | 45 | 18,07 | 1 | |
| MODRA FRANKINJA | suho | Perko Jože | Marendol | Šentjanž 84, 8297 Šentjanž | 33 | 18,03 | 2 | |
| MODRA FRANKINJA 2018 | suho | Vidmar Zvone | Gabrijele | Gabrijele 44, Krmelj | 46 | 17,93 | 3 | |
| MODRA FRANKINJA | suho | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, 1414 Podkum | 31 | 17,93 | 3 | |
| MODRA FRANKINJA | suho | Ručman Boštjan | Kamenško | Krmelj 90, 8296 Krmelj | 35 | 17,83 | 5 | |
| MODRA FRANKINJA | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 28 | 17,80 | 6 | |
| MODRA FRANKINJA 2024 | suho | Keber Branko | Kamenško | Birna vas 13, 8297 Šentjanž | 38 | 17,80 | 6 | |
| MODRA FRANKINJA 2024 | suho | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, 8296 Krmelj | 41 | 17,70 | 8 | |
| MODRA FRANKINJA 2024 | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 40 | 17,63 | 9 | |
| MODRA FRANKINJA | suho | Urbič Jože | Okrog | Studenec 16, 8210 Trebnje | 36 | 17,63 | 9 | |
| MODRA FRANKINJA | suho | Kuhar Silvo | Breško | Hinje 11, 8297 Šentjanž | 25 | 17,57 | 11 | |
| MODRA FRANKINJA | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 34 | 17,50 | 12 | |
| MODRA FRANKINJA | suho | Zupan Jože | Bržane | Podboršt 9, 8297 Šentjanž | 27 | 17,50 | 12 | |
| MODRA FRANKINJA | suho | Zvonar Miro | Zemljak | Leskovec v Podborštu 1, 8297 Šentjanž | 29 | 17,50 | 12 | |
| MODRA FRANKINJA 2023 | suho | Marolt Simon I. | Vetrnik | Šentjanž 86, 8297 Šentjanž | 44 | 17,43 | 15 | |
| MODRA FRANKINJA 2023 | suho | Marolt Simon | Vetrnik | Šentjanž 86, 8297 Šentjanž | 43 | 17,37 | 16 | |
| MODRA FRANKINJA | suho | Strnad Ivica | Breško | Šentjanž 89, 8297 Šentjanž | 26 | 17,37 | 16 | |
| MODRA FRANKINJA | suho | Vidmar Zvonko | Gabrijele | Gabrijele 44, 8296 Krmelj | 24 | 17,27 | 18 | |
| MODRA FRANKINJA | suho | Repovž Viktor | Veliki vrh | Dolenji Boštanj 41 e, 8294 Boštanj | 23 | 17,20 | 19 | |
| MODRA FRANKINJA 2024 | suho | Repovž Stane | Bržane | Šentjanž 86, 8297 Šentjanž | 39 | 17,17 | 20 | |
| MODRA FRANKINJA | suho | Jontez Anton | Breško | Šentjanž 16, 8297 Šentjanž | 30 | 16,70 | 21 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| ZWEIGELD | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 22 | 17,30 | 1 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| DOLENJSKO RDEČE | suho | Kuhar Silvo | Breško | Hinje 11, 8297 Šntjanž | 3 | 16,57 | 1 | |
| DOLENJSKO RDEČE | suho | Urbančič Boštjan | Murnce | Leskovec v Podborštu 2, 8297 Šentjanž | 4 | 16,27 | 2 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| DOLENJSKO RDEČKASTO | suho | Urbič Jože | Okrog | Studenec 16, 8210 Trebnje | 20 | 16,13 | 1 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| MODRI PINOT | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 48 | 17,23 | 1 | |
| MODRI PINOT | suho | Renko Anton | Zagrad | Zagrad 10b, 1433 Radeče | 47 | 16,97 | 2 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Urbič Jože | Okrog | Studenec 16, 8210 Trebnje | 74 | 17,37 | 1 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Renko Anton | Zagrad | Zagrad 10b, 1433 Radeče | 67 | 17,33 | 2 | |
| DOLENJSKO BELO | polsuho | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, 1414 Podkum | 77 | 17,27 | 3 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, 8296 Krmelj | 68 | 17,17 | 4 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Zvonar Miro | Zemljak | Leskovec v Podborštu 1, 8297 Šentjanž | 62 | 17,10 | 5 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Perko Jože | Marendol | Šentjanž 84, 8297 Šentjanž | 70 | 17,07 | 6 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Musar Franci | Breško | Šentjanž 32, 8297 Šentjanž | 55 | 17,07 | 6 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Lindič Darko | Kamenško | Krmelj 28, 8296 Krmelj | 63 | 17,03 | 8 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Kuhar Renata | Breško | Hinje 11, 8297 Šentjanž | 56 | 17,03 | 8 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Perko Andrej | Marendol | Spodnje Vodale 12, 8295 Tržišče | 64 | 17,03 | 8 | |
| DOLENJSKO BELO 2021 | suho | Repovž Andrej | Bržane | Šentjanž 86, 8297 Šentjanž | 75 | 17,00 | 11 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Bregar Rajko | Breško | Šentjanž 37 b, 8297 Šentjanž | 71 | 16,90 | 12 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Sotlar Majda | Murnce | Hinje 1, 8297 Šentjanž | 69 | 16,87 | 13 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Zupan Jože | Bržane | Podboršt 9, 8297 Šentjanž | 59 | 16,80 | 14 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Urbančič Boštjan | Murnce | Leskovec v Podborštu 2, 8297 Šentjanž | 73 | 16,80 | 14 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Ručman Boštjan | Kamenško | Krmelj 90, 8296 Krmelj | 72 | 16,80 | 14 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Papež Bojan | Vrhe | Hrastovica 6, 8230 Mokronog | 61 | 16,73 | 17 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Kmetič Franc | Zagrad | Svibno 37, 1433 Radeče | 66 | 16,73 | 17 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Strnad Ivan | Breško | Šentjanž 89, 8297 Šentjanž | 58 | 16,70 | 19 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 60 | 16,63 | 20 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Repovž Viktor | Veliki vrh | Dolenji Boštanj 41e, 8294 Boštanj | 57 | 16,50 | 21 | |
| DOLENJSKO BELO | suho | Repovž Anže | Breško | Šentjanž 14, 8297 Šentjanž | 65 | 16,27 | 22 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| ROSE | suho | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, 8296 Krmelj | 110 | 17,20 | 1 | |
| ROSE | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 112 | 17,07 | 2 | |
| ROSE | polsuho | Kuhar Renata | Breško | Hinje 11, 8297 Šentjanž | 111 | 17,03 | 3 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| BELA ZVRST | suho | Kuhar Renata | Breško | Hinje 11, 8297 Šentjanž | 76 | 17,50 | 1 | |
| BELA ZVRST | polsuho | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, 1414 Podkum | 77 | 17,27 | 2 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| LAŠKI RIZLING | suho | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, 8296 Krmelj | 79 | 17,67 | 1 | |
| LAŠKI RIZLING | suho | Martinčič Janez | Kamenško | Hinjce 8, 8296 Krmelj | 78 | 17,20 | 2 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| CHARDONNAY 2024 | suho | Keber Branko | Kamenško | Birna vas 13, 8297 Šentjanž | 54 | 18,10 | 1 | |
| CHARDONNAY | suho | Flajs Slavko | Kamenško | Podgorje 25 b, Kamnik | 49 | 17,70 | 2 | |
| CHARDONNAY | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 52 | 17,60 | 3 | |
| CHARDONNAY | suho | Repše Marko | Murce | Šentjanž 56, 8297 Šentjanž | 53 | 17,50 | 4 | |
| CHARDONNAY | suho | Bale Srečko | Murnce | Šentjanž 37a, 8297 Šentjanž | 51 | 17,27 | 5 | |
| CHARDONNAY | suho | Martinčič Janez | Kamenško | Hinjce 8, 8296 Krmelj | 50 | 17,13 | 6 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| ZELENI SILVANEC | suho | Repovž Boštjan | Bojnik | Šentjanž 24a, 8297 Šentjanž | 80 | 17,20 | 1 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| BELI PINOT | suho | Jontez Anton | Breško | Šentjanž 16, 8297 Šentjanž | 81 | 16,93 | 1 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| SIVI PINOT | suho | Justinek Damjan | Rovinje | Šentjanž 18, 8297 Šentjanž | 82 | 17,30 | 1 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| SOUVIGNIER GRIS | suho | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, 8296 Krmelj | 83 | 17,70 | 1 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| SAUVIGNON | suho | Repovž Boštjan | Bojnik | Šentjanž 24a, 8297 Šentjanž | 86 | 17,70 | 1 | |
| SAUVIGNON | suho | Flajs Slavko | Kamenško | Podgorje 25 b, Kamnik | 84 | 17,63 | 2 | |
| SAUVIGNON | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 85 | 17,13 | 3 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| RUMENI MUŠKAT | polsuho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 88 | 17,50 | 1 | |
| RUMENI MUŠKAT | suho | Repše Marko | Murce | Šentjanž 56, 8297 Šentjanž | 87 | 17,40 | 2 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| TRAMINEC | polsladek | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, 1414 Podkum | 90 | 17,90 | 1 | |
| TRAMINEC | polsuho | Starina Janez | Zagrad | V Gaju 1, 1433 Radeče | 89 | 17,70 | 2 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| KERNER | polsladko | Repovž Boštjan | Bojnik | Šentjanž 24a, 8297 Šentjanž | 91 | 17,73 | 1 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| CHARDONNAY JAGODNI IZBOR 2003 | sladko | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 94 | 19,40 | 1 | |
| CHARDONNAY JAGODNI IZBOR 2009 | sladko | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, 8296 Krmelj | 92 | 19,37 | 2 | |
| CHARDONNAY JAGODNI IZBOR 2011 | sladko | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, 8296 Krmelj | 93 | 19,23 | 3 | |
| LAŠKI RIZLING JAGODNI IZBOR 2006 | sladko | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 95 | 19,13 | 4 | |
| Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |
| PENINA BELA 2023 | suho | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, 8296 Krmelj | 105 | 18,30 | 1 | |
| PENINA BELA | polsuha | Perko Andrej | Marendol | Spodnje Vodale 12, 8295 Tržišče | 108 | 18,27 | 2 | |
| PENINA BELA | polsuho | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, 8296 Krmelj | 109 | 18,23 | 3 | |
| PENINA BELA 2021 | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 103 | 18,20 | 4 | |
| PENINA BELA | suho | Renko Anton | Zagrad | Zagrad 10b, 1433 Radeče | 99 | 18,20 | 4 | |
| PENINA BELA 2022 | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 102 | 18,13 | 6 | |
| PENINA BELA | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 100 | 18,07 | 7 | |
| PENINA ROSE | suho | DV Šentjanž | Šentjanž | Šentjanž 22, 8297 Šentjanž | 97 | 18,03 | 8 | |
| PENINA BELA 2023 | suho | Šmit Simon | Srednik | Srednik 7a, 8297 Šentjanž | 104 | 18,03 | 8 | |
| MUŠKATNA PENINA | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 107 | 18,03 | 8 | |
| PENINA BELA 2023 | suho | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, 1414 Podkum | 101 | 18,00 | 11 | |
| PENINA ROSE | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 96 | 17,87 | 12 | |
| PENINA BELA 2024 | suho | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, 1414 Podkum | 106 | 17,83 | 13 | |
| PENINA ROSE | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 98 | 17,67 | 14 | |
Nujno obvestilo !!!Pridelovalci, ki ste vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in obdelujete najmanj 0,1 hektara vinogradov, ali pridelek tržite, morate v skladu s 13. členom Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja in vina, najkasneje do 20. 11. 2025 pridelek prijaviti na UE kjer bivate. Bil sem opozorjen, da po tem datumu prijava pridelka ne bo več možna in bi se znalo precej zakomplicirati (tudi kazni). Lep pozdrav! Simon Šmit |
Več člankov...


