Neuradni rezultati ocenjevanja
|
||||||||||||
Šentjanž 25.2. 2023 | ||||||||||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
CVIČEK | suho | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, 1414 Podkum | 6 | 16,17 | 1 | |||||
CVIČEK | suho | Perko Jože | Marendol | Šentjanž 84, 8297 Šentjanž | 18 | 16,10 | 2 | |||||
CVIČEK | suho | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, 8296 Krmelj | 14 | 16,10 | 2 | |||||
CVIČEK | suho | Ručman Boštjan | Kamenško | Krmelj 90, 8296 Krmelj | 23 | 16,03 | 4 | |||||
CVIČEK | suho | Musar Franci | Breško | Šentjanž , 8297 Šentjanž | 68 | 16,03 | 4 | |||||
CVIČEK | suho | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, 8296 Krmelj | 11 | 15,97 | 6 | |||||
CVIČEK | suho | Kmetič Franci | Zagrad | Svibno 37, 1433 Radeče | 5 | 15,97 | 6 | |||||
CVIČEK | suho | Rebolj Jože | Gabrijele | Gorenje Jesenica 14, 8232 Šentrupert | 16 | 15,93 | 8 | |||||
CVIČEK | suho | Vidmar Zvone | Gabrijele | Gabrijele 44, 8296 Krmelj | 13 | 15,93 | 8 | |||||
CVIČEK | suho | Starina Janez | Zagrad | V gaju 1, 1433 Radeče | 10 | 15,90 | 10 | |||||
CVIČEK | suho | Jevševar Milan | Rovinje | Šentjanž 20a, 8297 Šentjanž | 8 | 15,87 | 11 | |||||
CVIČEK | suho | Kuhar Renata | Breško | Hinje 11, 8297 Šentjanž | 19 | 15,87 | 11 | |||||
CVIČEK | suho | Tori Vinko | Orehovica | Štajngrob 20, 8297 Šentjanž | 25 | 15,83 | 13 | |||||
CVIČEK | suho | Tratar Jože | Mrunce | Podboršt 10a, 8297 Šentjanž | 12 | 15,83 | 13 | |||||
CVIČEK | suho | Zupan Jože | Bržane | Podboršt 9, 8297 Šentjanž | 22 | 15,80 | 15 | |||||
CVIČEK | suho | Jontez Anton | Breško | Šentjanž 16, 8297 Šentjanž | 17 | 15,70 | 16 | |||||
CVIČEK | suho | Zabukovec Robert | Vrhovška gora | Log pri vrhovem 12, 1433 Radeče | 9 | 15,63 | 17 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
ŽAMETNA ČRNINA | suho | Sotlar Milan | Murnce | Hinje 1, 8297 Šentjanž | 1 | 16,27 | 1 | |||||
ŽAMETNA ČRNINA | suho | Repovž Viktor | Veliki Vrh | Dolenji Boštjan 41e, 8294 Boštanj | 2 | 16,10 | 2 | |||||
ŽAMETNA ČRNINA | suho | Papež Bojan | Vrhe | Hrastovica 6, 8230 Mokronog | 3 | 15,83 | 3 | |||||
ŽAMETNA ČRNINA | suho | Tratar Jože | Mrunce | Podboršt 10a, 8297 Šentjanž | 4 | 15,77 | 4 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
MODRA FRANKINJA 2017 | suho | Repovž Andrej | Bržane | Šentjanž 86, 8297 Šentjanž | 63 | 18,17 | 1 | |||||
MODRA FRANKINJA 2019 | suho | Vidmar Zvone | Gabrijele | Gabrijele 44, 8296 Krmelj | 62 | 18,10 | 2 | |||||
MODRA FRANKINJA | suho | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, 8296 Krmelj | 54 | 18,03 | 3 | |||||
MODRA FRANKINJA 2021 | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 59 | 18,03 | 3 | |||||
MODRA FRANKINJA 2021 | suho | Špolar Franci | Apnenik | Ravnik 85, 8232 Šentrupert | 57 | 17,97 | 5 | |||||
MODRA FRANKINJA 2021 | suho | Keber Branko | Kamenško | Birna vas 13, 8297 Šentjanž | 61 | 17,87 | 6 | |||||
MODRA FRANKINJA 2011 | suho | Keber Branko | Kamenško | Birna vas 13, 8297 Šentjanž | 65 | 17,87 | 6 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, 1414 Podkum | 48 | 17,87 | 6 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Ručman Boštjan | Kamenško | Krmelj 90, 8296 Krmelj | 43 | 17,80 | 9 | |||||
MODRA FRANKINJA 2016 | suho | Repovž Andrej | Bržane | Šentjanž 86, 8297 Šentjanž | 64 | 17,70 | 10 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 55 | 17,70 | 10 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Sotlar Milan | Murnce | Hinje 1, 8297 Šentjanž | 50 | 17,53 | 12 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Janežič Agica | Bržane | Podboršt 9, 8297 Šentjanž | 42 | 17,47 | 13 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Vidmar Zvone | Gabrijele | Gabrijele 44, 8296 Krmelj | 53 | 17,47 | 13 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Strnad Ivica | Breško | Šentjanž 16, 8297 Šentjanž | 39 | 17,37 | 15 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 45 | 17,37 | 15 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Repovž Viktor | Veliki Vrh | Dolenji Boštanj 41e, 8294 Boštanj | 51 | 17,33 | 17 | |||||
MODRA FRANKINJA 2021 | suho | Perko Jože | Marendol | Šentjanž 84, 8297 Šentjanž | 60 | 17,33 | 17 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Jamnik Stanko | Orehovica | Štajngrob 3, 8297 Šentjanž | 56 | 17,30 | 19 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Tori Vinko | Orehovica | Štajngrob 20, 8297 Šentjanž | 46 | 17,27 | 20 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Bale Srečko | Murnce | Šentjanž 37b, 8297 Šentjanž | 47 | 17,20 | 21 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Rebolj Jože | Gabrijele | Gorenje Jesenica 14, 8232 Šentrupert | 37 | 17,20 | 21 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Jontez Anton | Breško | Šentjanž 16, 8297 Šentjanž | 38 | 17,10 | 23 | |||||
MODRA FRANKINJA 2022 | suho | Šmrgut Miroslav | Počakovo | Stari Dvor 8, 1433 Radeče | 52 | 16,87 | 24 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
RDEČKASTO | suho | Repovž Boštjan | Bojnik | Šentjanž 24 a 8297 Šentjanž | 67 | 16,07 | 1 | |||||
RDEČKASTO | suho | Repše Andrej | Kamenško | Birna vas 7a, 8297 Šentjanž | 7 | 16,03 | 2 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
DOLENJSKO RDEČE | suho | Perko Jože | Marendol | Šentjanž 84, 8297 Šentjanž | 27 | 16,40 | 1 | |||||
DOLENJSKO RDEČE | suho | Zupan Jože | Bržane | Podboršt 9, 8297 Šentjanž | 29 | 16,24 | 2 | |||||
DOLENJSKO RDEČE | suho | Pistotnik Vili | Jagnjenica | Jagnjenica 24, 1433 Radeče | 26 | 16,23 | 3 | |||||
DOLENJSKO RDEČE | suho | Knez Peter | Kamenško | Koludrje 3, 8297 Šentjanž | 30 | 16,20 | 4 | |||||
DOLENJSKO RDEČE | suho | Flajs Slavko | Kamenško | Podgorje 25 d, Kamnik 1241 | 28 | 15,87 | 5 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
ZWEIGELD | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 32 | 17,33 | 1 | |||||
ZWEIGELD | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 33 | 17,00 | 2 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
DORNFELDER | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 34 | 17,40 | 1 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
MODRI PINOT | suho | Renko Anton | Zagrad | Zagrad 10 b, 1433 Radeče | 35 | 17,17 | 1 | |||||
MODRI PINOT | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 36 | 17,10 | 2 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
DOLENJSKO BELO | suho | Renko Anton | Zagrad | Zagrad 10 b, 1433 Radeče | 74 | 16,83 | 1 | |||||
DOLENJSKO BELO | suho | Sotlar Majda | Murnce | Hinje 1 8297 Šentjanž | 71 | 16,77 | 2 | |||||
DOLENJSKO BELO | suho | Knez Peter | Kamenško | Koludrje 3, 8297 Šentjanž | 84 | 16,70 | 3 | |||||
DOLENJSKO BELO | suho | Perko Jože | Marendol | Šentjanž 84, 8297 Šentjanž | 78 | 16,70 | 3 | |||||
DOLENJSKO BELO | suho | Kuhar Marko | Breško | Hinje 11, 8297 Šentjanž | 79 | 16,70 | 3 | |||||
DOLENJSKO BELO | suho | Strnad Ivan | Breško | Šentjanž 89, 8297 Šentjanž | 80 | 16,67 | 6 | |||||
DOLENJSKO BELO | suho | Ručman Boštjan | Kamenško | Krmelj 90, 8296 Krmelj | 83 | 16,67 | 6 | |||||
DOLENJSKO BELO 2021 | suho | Pistotnik Vili | Jagnjenica | Jagnjenica 24, 1433 Radeče | 87 | 16,63 | 8 | |||||
DOLENJSKO BELO | suho | Šmrgut Miroslav | Počakovo | Stari Dvor 8, 1433 Radeče | 73 | 16,60 | 9 | |||||
DOLENJSKO BELO | suho | Musar Franci | Breško | Šentjanž 32, 8297 Šentjanž | 86 | 16,60 | 9 | |||||
DOLENJSKO BELO | suho | Repovž Viktor | Veliki Vrh | Dolenji Boštanj 41e, 8294 Boštanj | 72 | 16,47 | 11 | |||||
DOLENJSKO BELO | suho | Papež Bojan | Vrhe | Hrastovica 6, 8230 Mokronog | 75 | 16,43 | 12 | |||||
DOLENJSKO BELO | suho | Rebolj Jože | Gabrijele | Gorenje Jesenica 14, 8232 Šentrupert | 77 | 16,23 | 13 | |||||
DOLENJSKO BELO | suho | Zupan Jože | Bržane | Podboršt 9, 8297 Šentjanž | 82 | 15,93 | 14 | |||||
DOLENJSKO BELO | suho | Repovž Stane | Bržane | Šentjanž 86, 8297 Šentjanž | 81 | 15,90 | 15 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
BELA ZVRST | suho | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, 8296 Krmelj | 90 | 17,43 | 1 | |||||
BELA ZVRST | polsuho | Kuhar Renata | Beško | Hinje 11, 8297 Šentjanž | 114 | 17,23 | 2 | |||||
BELA ZVRST | suho | Repše Andrej | Kamenško | Birna vas 7a, 8297 Šentjanž | 88 | 16,90 | 3 | |||||
BELA ZVRST | suho | Zabukovec Robert | Vrhovška gora | Log pri vrhovem 12, 1433 Radeče | 89 | 16,53 | 4 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
LAŠKI RIZILNG | suho | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, 8296 Krmelj | 93 | 17,47 | 1 | |||||
LAŠKI RIZILNG | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 94 | 16,77 | 2 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
ZELENI SILVANEC | suho | Starina Janez | Zagrad | V gaju 1, 1433 Radeče | 95 | 16,77 | 1 | |||||
ZELENI SILVANEC | suho | Repovž Boštjan | Bojnik | Šentjanž 24a, 8297 Šentjanž | 96 | 16,73 | 2 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
BELI PINOT | suho | Jontez Anton | Breško | Šentjanž 16, 8297 Šentjanž | 97 | 16,97 | 1 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
SIVI PINOT | suho | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 99 | 16,53 | 1 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
CHARDONNAY 2019 | suho | Keber Branko | Kamenško | Birna vas 13, 8297 Šentjanž | 106 | 17,93 | 1 | |||||
CHARDONNAY | suho | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, 1414 Podkum | 100 | 17,83 | 2 | |||||
CHARDONNAY | suho | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, 8296 Krmelj | 101 | 17,53 | 3 | |||||
CHARDONNAY | suho | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 102 | 17,53 | 3 | |||||
CHARDONNAY | suho | Bale Srečko | Murnce | Šentjanž 37b, 8297 Šentjanž | 104 | 17,40 | 5 | |||||
CHARDONNAY | suho | Flajs Slavko | Kamenško | Podgorje 25 d, Kamnik 1241 | 103 | 17,30 | 6 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
SOUVENIR GRIS 2021 | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, 8296 Krmelj | 107 | 17,60 | 1 | ||||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
KERNER SUHO | suho | Kmetič Franci | zagrad | svibno 37 | 108 | 17,23 | 1 | |||||
KERNER SUHO | suho | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, 1414 Podkum | 109 | 17,23 | 2 | |||||
KERNER SUHO | suho | Repovž Boštjan | Bojnik | Šentjanž 24a, 8297 Šentjanž | 110 | 17,17 | 3 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
SOUVIGNON | suho | Flajs Slavko | Kamenško | Podgorje 25 d, Kamnik 1241 | 111 | 17,20 | 1 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
TRAMINEC | suho | Starina Janez | Zagrad | V gaju 1, 1433 Radeče | 113 | 17,53 | 1 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
RUMENI MUŠKAT | polsladko | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 117 | 17,90 | 1 | |||||
RUMENI MUŠKAT | polsladko | Špolar Franci | Apnenik | Ravnik 85, 8232 Šentrupert | 118 | 17,67 | 2 | |||||
RUMENI MUŠKAT | sladko | Jamšek Milan | Kamenško | Kamenica 7, 8296 Krmelj | 119 | 17,50 | 3 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
CHARDONNAY JAGOD. IZBOR 2011 | sladko | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, 8296 Krmelj | 121 | 18,30 | 1 | |||||
CHARDONNAY JAGOD. IZBOR 2011 | sladko | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 122 | 18,27 | 2 | |||||
CHARDONNAY POZNA TRG. 2016 | sladko | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, 8296 Krmelj | 120 | 18,03 | 3 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
SOUVIGNON JAGOD. IZBOR 2009 | sladko | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 123 | 18,50 | 1 | |||||
Naziv vina | tip vina | Priimek in ime | Vinska gorica | Naslov | Št. vz. | ocena | Uvrstitev | |||||
PENINA MUŠKATNA | polsuha | Perko Andrej | Marendol | Šentjanž 84, 8297 Šentjanž | 132 | 18,03 | 1 | |||||
PENINA BELA | suha | Kmetič Janez | Zagrad | Sopota 26, 1414 Podkum | 124 | 17,97 | 2 | |||||
PENINA BELA | suha | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 127 | 17,90 | 3 | |||||
PENINA ROSE | suha | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 131 | 17,83 | 4 | |||||
PENINA ROSE | suha | Bec Rudi | Kamenško | Krmelj 86, 8296 Krmelj | 130 | 17,83 | 4 | |||||
PENINA MUŠKATNA | suha | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 129 | 17,80 | 6 | |||||
PENINA BELA | suha | Karlič Brane | Gabrijele | Gabrijele 51a, 8296 Krmelj | 126 | 17,80 | 6 | |||||
PENINA BELA | suha | Erman Stane | Gaj | Šentjanž 92, 8297 Šentjanž | 128 | 17,70 | 8 |
Plan dela društva za prvo polovico letaPLAN DELA DV ŠENTJANŽ OD 1. 1. 2023 DO 30. 6. 2023
1. Organizacija degustacijskih treningov 2. Sodelovanje pri pripravi in izvedbi Županovega vina(letos je predlagan Bizeljčan) 3. Pobiranje vzorcev za društveno ocenjevanje 23.02.2023 od 17.00 do 19.00 ure Cena vzorcev je letos malce spremenjena. 1,2 in 3-ji vzorec bo 7 eur/ steklenico-vzorec ,vsak naslednji pa znižana cena na 5 eur/vzorec Primer:
Zahvalna nedelja 2022Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope, poljedelska ljudstva so darovala enoletno jagnje, vinogradniki pa vino. Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo.
|